Year | Musician | Nationality | Earnings | Adjusted earnings (in 2022 dollar) |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Bruce Springsteen | United States | $56 million | $144 million | [10][11] |
1988 | Michael Jackson * | United States | $97 million | $240 million | [12][13] |
1989 | Michael Jackson * | United States | $125 million | $295 million | [14][15] |
1990 | Michael Jackson | United States | $100 million | $224 million | [16] |
1991 | New Kids on the Block * | United States | $115 million | $247 million | [17][18] |
1992 | New Kids on the Block | United States | $62 million | $129 million | [19] |
1993 | Guns N’ Roses | United States | $53 million | $107 million | [20][21] |
1994 | Pink Floyd | United Kingdom | $62 million | $122 million | [22][23] |
1995 | The Beatles | United Kingdom | $130 million | $250 million | [24] |
1996 | The Beatles | United Kingdom | $130 million | $243 million | [25] |
1997 | The Beatles | United Kingdom | $98 million | $179 million | [26] |
1998 | The Rolling Stones | United Kingdom | $57 million | $102 million | [27] |
1999 | Backstreet Boys | United States | $60 million | $105 million | [28] |
2001 | The Beatles | United Kingdom | $70 million | $116 million | [29] |
2002 | U2 | Ireland | $69 million | $112 million | [30] |
2003 | The Rolling Stones | United Kingdom | $66.5 million | $106 million | [31] |
2004 | Bruce Springsteen | United States | $64 million | $99 million | [32] |
2005 | Madonna | United States | $50 million | $75 million | [33] |
2006 | U2 | Ireland | $110 million | $160 million | [34] |
2007 | The Rolling Stones | United Kingdom | $110 million | $155 million | [35] |
2008 | The Police | United Kingdom | $115 million | $156 million | [36] |
2009 | Madonna | United States | $110 million | $150 million | [37] |
2010 | U2 | Ireland | $130 million | $174 million | [38] |
2011 | U2 | Ireland | $195 million | $254 million | [39] |
2012 | Dr. Dre | United States | $110 million | $140 million | [40] |
2013 | Madonna * | United States | $125 million | $157 million | [41] |
2014 | Dr. Dre * | United States | $620 million | $766 million | [42] |
2015 | Katy Perry | United States | $135 million | $167 million | [43] |
2016 | Taylor Swift * | United States | $170 million | $207 million | [44] |
2017 | Diddy * | United States | $130 million | $155 million | [45] |
2018 | U2 | Ireland | $118 million | $138 million | [46] |
2019 | Taylor Swift * | United States | $185 million | $212 million | [1] |
2020 | Kanye West | United States | $170 million | $192 million | [47] |
2021 | Bruce Springsteen | United States | $435 million | $470 million | [4] |
2022 | Genesis | United Kingdom | $230 million | $230 million | [48] |
Group[edit]



Year | Music group | Nationality | Earnings | Adjusted earnings (in 2022 dollar) |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | U2 | Ireland | $37 million | $95 million | [10][11] |
1988 | U2 | Ireland | $42 million | $104 million | [12][13] |
1989 | Pink Floyd | United Kingdom | $56 million | $132 million | [14][15] |
1990 | The Rolling Stones | United Kingdom | $88 million | $197 million | [16] |
1991 | New Kids on the Block * | United States | $115 million | $247 million | [17][18] |
1992 | New Kids on the Block | United States | $62 million | $129 million | [19] |
1993 | Guns N’ Roses | United States | $53 million | $107 million | [20][21] |
1994 | Pink Floyd | United Kingdom | $62 million | $122 million | [22][23] |
1995 | The Beatles | United Kingdom | $130 million | $250 million | [24] |
1996 | The Beatles | United Kingdom | $130 million | $243 million | [25] |
1997 | The Beatles | United Kingdom | $98 million | $179 million | [26] |
1998 | The Rolling Stones | United Kingdom | $57 million | $102 million | [27] |
1999 | Backstreet Boys | United States | $60 million | $105 million | [28] |
2001 | The Beatles | United Kingdom | $70 million | $116 million | [29] |
2002 | U2 | Ireland | $69 million | $112 million | [30] |
2003 | The Rolling Stones | United Kingdom | $66.5 million | $106 million | [31] |
2004 | The Rolling Stones | United Kingdom | $51 million | $79 million | [32] |
2005 | Eagles | United States | $45 million | $67 million | [33] |
2006 | U2 | Ireland | $110 million | $160 million | [34] |
2007 | The Rolling Stones | United Kingdom | $110 million | $155 million | [35] |
2008 | The Police | United Kingdom | $115 million | $156 million | [36] |
2009 | Rascal Flatts | United States | $60 million | $82 million | [37] |
2010 | U2 | Ireland | $130 million | $174 million | [38] |
2011 | U2 | Ireland | $195 million | $254 million | [39] |
2012 | U2 | Ireland | $78 million | $99 million | [40] |
2013 | Bon Jovi | United States | $79 million | $99 million | [41] |
2014 | Eagles | United States | $100 million | $124 million | [42] |
2015 | One Direction | United Kingdom / Ireland | $130 million | $160 million | [43] |
2016 | One Direction | United Kingdom / Ireland | $110 million | $134 million | [44] |
2017 | Coldplay | United Kingdom | $88 million | $105 million | [45] |
2018 | U2 | Ireland | $118 million | $138 million | [46] |
2019 | Eagles | United States | $100 million | $114 million | [1] |
2020 | Jonas Brothers | United States | $68.5 million | $77 million | [47] |
2021 | Red Hot Chili Peppers | United States | $116 million | $125 million | [4] |
2022 | Genesis | United Kingdom | $230 million | $230 million | [48] |
Male[edit]



Year | Musician | Nationality | Earnings | Adjusted earnings (in 2022 dollar) |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Bruce Springsteen | United States | $56 million | $144 million | [10][11] |
1988 | Michael Jackson * | United States | $97 million | $240 million | [12] |
1989 | Michael Jackson * | United States | $125 million | $295 million | [14][15] |
1990 | Michael Jackson | United States | $100 million | $224 million | [16] |
1991 | Michael Jackson | United States | $60 million | $129 million | [17][18] |
1992 | Michael Jackson | United States | $51 million | $106 million | [19] |
1993 | Prince | United States | $49 million | $99 million | [20][21] |
1994 | Garth Brooks | United States | $41 million | $81 million | [22][23] |
1995 | Michael Jackson | United States | $67 million | $129 million | [24] |
1996 | Michael Jackson | United States | $90 million | $168 million | [25] |
1997 | David Bowie | United Kingdom | $63 million | $115 million | [26] |
1998 | Master P | United States | $56.5 million | $101 million | [27] |
1999 | Lou Bega[a] | Germany | $6 million | $11 million | [28] |
2001 | Dr. Dre | United States | $35 million | $58 million | [29] |
2002 | Elton John | United Kingdom | $30 million | $49 million | [50] |
2003 | Paul McCartney | United Kingdom | $59 million | $94 million | [31] |
2004 | Bruce Springsteen | United States | $64 million | $99 million | [32] |
2005 | Prince | United States | $49.7 million | $74 million | [33] |
2006 | Bruce Springsteen | United States | $55 million | $80 million | [34] |
2007 | Elton John | United Kingdom | $53 million | $75 million | [35] |
2008 | Toby Keith | United States | $48 million | $65 million | [36] |
2009 | Bruce Springsteen | United States | $70 million | $95 million | [37] |
2010 | Bruce Springsteen | United States | $70 million | $94 million | [38] |
2011 | Elton John | United Kingdom | $100 million | $130 million | [39] |
2012 | Dr. Dre | United States | $110 million | $140 million | [40] |
2013 | Toby Keith | United States | $65 million | $82 million | [41] |
2014 | Dr. Dre * | United States | $620 million | $766 million | [42] |
2015 | Garth Brooks | United States | $90 million | $111 million | [43] |
2016 | Garth Brooks | United States | $70 million | $85 million | [51] |
2017 | Diddy * | United States | $130 million | $155 million | [45] |
2018 | Ed Sheeran | United Kingdom | $110 million | $128 million | [46] |
2019 | Kanye West | United States | $150 million | $172 million | [1] |
2020 | Kanye West | United States | $170 million | $192 million | [47] |
2021 | Bruce Springsteen | United States | $435 million | $470 million | [4] |
2022 | Sting | United Kingdom | $210 million | $210 million | [48] |
Female[edit]



Year | Musician | Nationality | Earnings | Adjusted earnings (in 2022 dollar) |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Madonna | United States | $47 million | $121 million | [10][11] |
1988 | Madonna | United States | $46 million | $114 million | [12][13] |
1989 | Madonna | United States | $43 million | $102 million | [14][52] |
1990 | Madonna | United States | $62 million | $139 million | [16] |
1991 | Madonna | United States | $63 million | $135 million | [17][18] |
1992 | Madonna | United States | $48 million | $100 million | [19] |
1993 | Madonna | United States | $37 million | $75 million | [20][21] |
1994 | Barbra Streisand | United States | $57 million | $113 million | [22][23] |
1995 | Barbra Streisand | United States | $63 million | $121 million | [24] |
1996 | Mariah Carey | United States | $32 million | $60 million | [25] |
1997 | Celine Dion | Canada | $65 million | $118 million | [26] |
1998 | Celine Dion | Canada | $55.5 million | $100 million | [27] |
1999 | Shania Twain | Canada | $48 million | $84 million | [28] |
2001 | Britney Spears | United States | $38.5 million | $64 million | [29] |
2002 | Mariah Carey | United States | $58 million | $94 million | [30] |
2003 | Cher | United States | $33.1 million | $53 million | [31] |
2004 | Celine Dion | Canada | $28 million[b] | $43 million | [32] |
2005 | Madonna | United States | $50 million | $75 million | [33] |
2006 | Celine Dion | Canada | $40 million | $58 million | [34] |
2007 | Madonna | United States | $72 million | $102 million | [35] |
2008 | Beyoncé | United States | $80 million | $109 million | [36] |
2009 | Madonna | United States | $110 million | $150 million | [37] |
2010 | Beyoncé | United States | $87 million | $117 million | [38] |
2011 | Lady Gaga | United States | $90 million | $117 million | [39] |
2012 | Britney Spears | United States | $58 million | $74 million | [40] |
2013 | Madonna * | United States | $125 million | $157 million | [41] |
2014 | Beyoncé | United States | $115 million | $142 million | [42] |
2015 | Katy Perry | United States | $135 million | $167 million | [43] |
2016 | Taylor Swift * | United States | $170 million | $207 million | [44] |
2017 | Beyoncé | United States | $105 million | $125 million | [45] |
2018 | Katy Perry | United States | $83 million | $97 million | [46] |
2019 | Taylor Swift * | United States | $185 million | $212 million | [1] |
2020 | Ariana Grande | United States | $72 million | $81 million | [47] |
2021 | Taylor Swift | United States | $52 million | $56 million | [4] |
2022 | Taylor Swift | United States | $92 million | $92 million | [48] |
Highest-earning musicians by decade[edit]
2010s[edit]

Rank | Musician | Nationality | Earnings | Adjusted earnings (in 2022 dollar) |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Dre | United States | $950 million | $1,087 million |
2 | Taylor Swift | United States | $825 million | $944 million |
3 | Beyoncé | United States | $685 million | $784 million |
4 | U2 | Ireland | $675 million | $773 million |
5 | Diddy | United States | $605 million | $692 million |
6 | Elton John | United Kingdom | $565 million | $647 million |
7 | Jay-Z | United States | $560 million | $641 million |
8 | Paul McCartney | United Kingdom | $535 million | $612 million |
9 | Katy Perry | United States | $530 million | $607 million |
10 | Lady Gaga | United States | $500 million | $572 million |